Misano, KompasOtomotif – Jorge Lorenzo memenangi GP San Marino di Misano World Circuit Marco Simoncelli, (15/9/2013) tanpa bisa dikejar oleh dua lawan senegaranya dari tim Honda, Marc Marquez dan Danni Pedrosa, masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Begitu start, juara MotoGP tahun lalu itu langsung tancap gas meninggalkan para pesaing dengan gap hampir tiga detik di delapan putaran awal. Jarak berhasil dipertahankan tanpa ada gangguan berarti sampai finis.
Dengan demikian, pebalap Yamaha itu sedikit demi sedikit mampu memangkas perbedaan poin dengan pemuncak klasemen, Marc Marquez. Kemenangan Lorenzo ini sekaligus meredam ambisi dan semangat Marq pada kualifikasi mampu merebut pole position sekaligus memecahkan rekor waktu tercepat di sirkuit tersebut
Patut dicatat, perjuangan Marquez merebut posisinya setelah melakukan start kurang bagus. Balapan berjalan lima putaran, dia melakukan kesalahan, terlalu bernafsu mendahului Dani Pedrosa. Posisi ketiganya pun dilahap Rossi. Namun, perlahan tapi pasti si ”Wonder Kid” kembali mendekat dan mencetak fastest lap di putaran 11. Rossi pun harus melepaskan posisi ketiga pada tikungan10 di lap ke-12 kepada Marquez.
Selanjutnya, pada lap ke-16, Marquez “menyikat” Pedrosa di tikungan kedua untuk merebut posisi kedua. Sejak itu, persaingan kedua pembalp satu tim memanas hingga tujuh lap tersisa dan saling menyusul untuk memperebutkan posisi kedua.
Hasil lengkap GP San Marino 28 lap
Pos | Pebalap | Tim | Waktu |
1. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 44 m 05.522s |
2. | Marc Marquez | Honda | +3.379s |
3. | Dani Pedrosa | Honda | +7.368s |
4. | Valentino Rossi | Yamaha | +15.062s |
5. | Stefan Bradl | LCR Honda | +22.355s |
6. | Cal Crutchlow | Tech 3 Yamaha | +22.599s |
7. | Alvaro Bautista | Gresini Honda | +31.059s |
8. | Andrea Dovizioso | Ducati | +42.702s |
9. | Nicky Hayden | Ducati | +44.858s |
10. | Michele Pirro | Pramac Ducati | +47.818s |
11. | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | +48.011s |
12. | Colin Edwards | Forward FTR-Kawasaki | +1m03.154s |
13. | Aleix Espargaro | Aspar Aprilia | +1m07.600s |
14. | Hiroshi Aoyama | Avintia FTR-Kawasaki | +1m15.528s |
15. | Danilo Petrucci | Ioda-Suter-BMW | +1m17.907s |
16. | Claudio Corti | Forward FTR-Kawasaki | +1m29.655s |
17. | Randy de Puniet | Aspar Aprilia | +1m33.990s |
18. | Michael Laverty | PBM-Aprilia | +1m36.860s |
Tidak finis
Bryan Staring | Gresini FTR-Honda | 4 laps |
Hector Barbera | Avintia FTR-Kawasaki | 7 laps |
Yonny Hernandez | PBM Aprilia | 19 laps |
Karel Abraham | Cardion Aprilia | 21 laps |
Andrea Iannone | Pramac Ducati | 25 laps |
Lukas Pesek | Ioda-Suter-BMW | 25 laps |
Klasemen pebalap setelah GP San Marino
Pos | Pebalap | Tim | Poin |
1. | Marc MARQUEZ | Honda | 253 |
2. | Jorge LORENZO | Yamaha | 219 |
3. | Dani PEDROSA | Honda | 219 |
4. | Valentino ROSSI | Yamaha | 169 |
5. | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 146 |
6. | Stefan BRADL | Honda | 124 |
7. | Alvaro BAUTISTA | Honda | 112 |
8. | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 104 |
9. | Nicky HAYDEN | Ducati | 95 |
10. | Bradley SMITH | Yamaha | 71 |
Anda sedang membaca artikel tentang
GP San Marino: Lorenzo Juara, Marquez Hebat, Rossi Ke-4!
Dengan url
http://removefoodstress.blogspot.com/2013/09/gp-san-marino-lorenzo-juara-marquez.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
GP San Marino: Lorenzo Juara, Marquez Hebat, Rossi Ke-4!
namun jangan lupa untuk meletakkan link
GP San Marino: Lorenzo Juara, Marquez Hebat, Rossi Ke-4!
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar