Brno, KompasOtomotif – Pebalap-pebalap dari tim satelit mematahkan dominasi tim pabrikan pada kualifikasi MotoGP seri 11 di Sirkuit Brno, Republik Ceko (24/8). Setelah tukar-menukar posisi dan tak ada yang dominan di free practice 1 hingga 4 sejak Jumat (23/8), akhirnya Cal Crutchlow berhasil merebut pole position. Pebalap Monster Tech3 Yamaha itu menorehkan waktu 1 menit 55,527 detik. Inilah pole position kedua pebalap Inggris itu pada musim 2013!
Pebalap tim satelit lain yang mengasapi pebalap tim pabrikan adalah Alvaro Bautista, mengawali lomba dari posisi kedua. Beda waktu dengan Cal hanya 0,227 detik. Marc Marquez yang masih difavoritkan sebagai pemenang pada balapan ini harus puas di posisi ketiga setelah hanya mampu mencapai waktu 1 menit 55,863 detik.
Duo Yamaha, Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi - padad latihan mengatakan optimismenya - ternyata tak mampu mengimbangi para pesaing. Sang juara dunia harus start di baris kedua di posisi ke-5 dengan beda waktu dengan Cal 0,422 detik. Sementara Rossi, yakin kemarin malah turun jauh ke posisi ke-7.
Sulit Diprediksi
Dengan hasil ini, balapan besok akan sangat menarik. Kejar mengejar posisi atas sejak latihan menunjukkan tak ada perbedaan antara tim-tim satelit dengan pabrikan. Semua berpotensi menang, dan akan sulit diprediksi. Apalagi, karakter Brno yang mengalir, banyak tikungan! Honda dan Yamaha sama-sama berpeluang.
Jorge Lorenzo yang sudah ketinggalan 35 angka dari Marquez wajib menang untruk mengurangi perbedaan tersebut. Usahanya dipastikan sulit, apalagi Dani Pedrosa start di posisi ke-5, juga harus merebut poin agar berpeluang menyabet juara tahun ini. So, jangan lewatkan balapan besok!
Hasil kualifikasi MotorGP Ceko
Pos | Pebalap | Tim/Motor | Waktu | Selisih |
1. | Cal Crutchlow | Tech 3 Yamaha | 1m 55.527s | |
2. | Alvaro Bautista | Gresini Honda | 1m 55.754s | +0.227s |
3. | Marc Marquez | Honda | 1m 55.863s | +0.336s |
4. | Dani Pedrosa | Honda | 1m 55.868s | +0.341s |
5. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1m 55.949s | +0.422s |
6. | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | 1m 56.014s | +0.487s |
7. | Valentino Rossi | Yamaha | 1m 56.186s | +0.659s |
8. | Stefan Bradl | LCR Honda | 1m 56.477s | +0.950s |
9. | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m 56.825s | +1.298s |
10. | Nicky Hayden | Ducati | 1m 56.979s | +1.452s |
11. | Andrea Iannone | Pramac Ducati | 1m 57.455s | +1.928s |
12. | Colin Edwards | Forward FTR-Kawasaki | 1m 58.392s | +2.865s |
13. | Aleix Espargaro | Aspar Aprilia | 1m 58.378s | +2.851s |
14. | Michele Pirro | Pramac Ducati | 1m 58.812s | +3.285s |
15. | Randy de Puniet | Aspar Aprilia | 1m 58.953s | +3.426s |
16. | Yonny Hernandez | PBM Aprilia | 1m 58.983s | +3.456s |
17. | Danilo Petrucci | Ioda-Suter-BMW | 1m 59.057s | +3.530s |
18. | Claudio Corti | Forward FTR-Kawasaki | 1m 59.062s | +3.535s |
19. | Hector Barbera | Avintia FTR-Kawasaki | 1m 59.128s | +3.601s |
20. | Lukas Pesek | Ioda-Suter-BMW | 2m 00.522s | +4.995s |
21. | Michael Laverty | PBM-Aprilia | 2m 00.584s | +5.057s |
22. | Hiroshi Aoyama | Avintia FTR-Kawasaki | 2m 00.653s | +5.126s |
23. | Karel Abraham | Cardion Aprilia | 2m 00.792s | +5.265s |
24. | Bryan Staring | Gresini FTR-Honda | 2m 00.827s | +5.300s |
25. | Martin Bauer | Remus Aprilia | 2m 01.135s | +5.608s |
Anda sedang membaca artikel tentang
Mantap, Cal Crutchlow âPole Positionâ Lagi!
Dengan url
http://removefoodstress.blogspot.com/2013/08/mantap-cal-crutchlow-apole-positiona.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Mantap, Cal Crutchlow âPole Positionâ Lagi!
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Mantap, Cal Crutchlow âPole Positionâ Lagi!
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar